Studien & Publikationen zur Geldwäsche-Compliance
Einleitung
In diesem Bereich finden Sie eine strukturierte Sammlung wissenschaftlicher Studien, Analysen und Fachpublikationen zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sicherheitsrelevanten Risiken.
Die Inhalte stammen von Behörden, Forschungseinrichtungen und internationalen Organisationen und dienen als fundierte Grundlage für Risikoanalysen, strategische Entscheidungen und Schulungen im Bereich der Geldwäsche-Compliance.
Studien zu Berufsgruppen & Sektoren
Diese Studien analysieren die Geldwäscherisiken in bestimmten Berufsgruppen und Wirtschaftsbereichen.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| n/a | Managementfassung zur Fachstudie „Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland“ | BKA | Immobilien | |
| 2026 | Zusammenarbeit gegen Proliferation | Verfassungsschutz | Proliferation | |
| 2024 | Infoblatt - Proliferation und Sanktionsumgehung | Verfassungsschutz | Proliferation | |
| 2018 | Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland Kurzversion der Studie „Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland" | Transparency International Deutschland | Geldwäsche | PDF |
| 2017 | "Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, accountancy, account certification services and legal Services" - Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Buchführung, Rechtsberatung | Europäisches Parlament | Panama Paper | |
| 2017 | “Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers" | Europäisches Parlament | Panama Paper | |
| 2016 | Geldwäscheprävention bei Güterhändlern - Ergebnisse einer qualitativen Studie | Deloitte | Geldwäsche | |
| 2014 | Praxisleitfaden mit dem Titel “A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering” | Europäische Dachverband der Anwaltschaften | Geldwäsche | |
| 2014 | Proliferation - Wir haben Verantwortung | Verfassungsschutz | Proliferation | |
| 2013 | Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik | Geldwäsche | |
| 2004 | Zur Gefährdung von Rechtsanwälten, Steuerberaten, Notaren und Wirtschaftsprüfern durch Geldwäsche | BMJ / Max-Planck Instituts | Geldwäsche |
Wirtschaftskriminalität & Geldwäsche
Analysen zu wirtschaftskriminellen Strukturen und geldwäscherelevanten Delikten.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2025 | Scheinwerfer 107: Verstecktes Vermögen - Der Kampf gegen Geldwäsche und Korruption in der EU | Transparency International Deutschland | Geldwäsche | |
| 2025 | Cybercrime im engeren Sinne – Phänomenologie und Handlungsansätze | BKA | Internetkriminalität | |
| 2024 | Kosten und Schäden durch Cyber-Kriminalität in Deutschland | BKA | Internetkriminalität | |
| 2021 | Geldwäschebekämpfung in Deutschland | Transparency International Deutschland | Geldwäsche | |
| 2021 | Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Im Interview: Tanja Mildenberger und Dr. Rolf Möhlenbrock | BMF | Steuerhinterziehung | PDF |
| 2020 | Geldwäscheprävention (IDW Knowledge Paper) (A4 für Broschürendruck) | IDW | Geldwäsche | |
| 2020 | TI - EXPORTING CORRUPTION (2020) (engl) | Transparency International Deutschland | Korruption | |
| 2020 | Zukunft der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | IDW | Geldwäsche | |
| 2019 | Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | BMF | Geldwäsche | |
| 2018 | Korruption vermeiden – Hinweise für deutsche Unternehmen, die im Ausland tätig sind | BMWi | Korruption | |
| 2017 | Status quo und Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen" 2017 | BearingPoint | Geldwäsche | |
| 2017 | Neue Helfer der Steuerhinterziehung und Geldwäsche | The Green - European Free Alliance | Steuerhinterziehung | |
| 2017 | EMEIA Fraud Survey - Ergebnisse für Deutschland | EY | Wirtschaftskriminalität | |
| 2014 | Regelungen zur Integrität | BMI | Korruption | |
| 2014 | Jahresbericht "Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung" | BMI | Korruption | |
| 2013 | Online Poker: Mögliche Geldwäsche und deren Prävention | TÜV Austria Group | Geldwäsche | |
| 2013 | Cybercrime | BKA | Internetkriminalität | |
| 2012 | Status quo und Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen" 2012 | BearingPoint | Geldwäsche | |
| 2011 | Wirtschaftskriminalität 2011 | PwC | Wirtschaftskriminalität | |
| 2009 | Status quo und Entwicklung zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung 2009 | BearingPoint | Geldwäsche | |
| 2008 | Gregor Walter - Internetkriminalität - Eine Schattenseite der Globalisierung | SWP | Internetkriminalität | |
| 2004 | Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung | BMI | Korruption | |
| 2004 | Abfallwirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung | BKA | Abfallwirtschaft | |
| 2003 | Nationale und internationale Maßnahmen gegen die Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus – ein Instrument zur Sicherstellung der Stabilität der Finanzmärkte (Rede) | Ministerialrat Michael Findeisen | Geldwäsche | |
| 2003 | Einschätzungen zur Korruption in Polizei, Justiz und Zoll | BKA | Korruption | |
| 2002 | Polizei + Forschung Band 22 - Wirtschaftskriminalität und Korruption | BKA | Korruption | |
| 2002 | Polizei + Forschung Band 18 - Korruption in Deutschland und Ihre strafrechtliche Kontrolle | BKA | Korruption | |
| 2002 | Polizei + Forschung Band 16 - FraudFighters | BKA | Fraud | |
| 2001 | Polizei + Forschung Band 10 - Geldwäsche | BKA | Geldwäsche | |
| 2001 | Bekämpfung der Umweltkriminalität | BKA | Umweltkriminalität | |
| 1995 | BKA-Forschungsreihe Band 33 - Korruption - hinnehmen oder handeln? | BKA | Korruption | |
| 1985 | Sonderbände Forschungsreihe Band 18 - Polizeiliche Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität | BKA | Wirtschaftskriminalität | |
| 1983 | COD-Literatur-Reihe Band 02 Wirtschaftskriminalität | BKA | Wirtschaftskriminalität | |
| 1977 | Sonderbände Forschungsreihe Band 01 - Präventive Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten durch Selbstverwaltungsorgane Selbstschutzeinrichtungen und Verbände der Wirtschaftsteilnehmer | BKA | Wirtschaftskriminalität | |
| 1963 | Grundfragen der Wirtschaftskriminalität | BKA | Wirtschaftskriminalität | |
| 1957 | Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten | BKA | Wirtschaftskriminalität | |
| 1956 | Betrug und Urkundenfälschung | BKA | Betrug | |
| 1955 | Bekämpfung von Glücks- und Falschspiel | BKA | Glücksspiel |
Organisierte Kriminalität
Studien zu Strukturen und Risiken organisierter Kriminalität als zentralem Treiber von Geldwäsche.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2021 | The Cocaine Pipeline to Europe (engl) | Global Initiative against Transnational Organized Crime | Drogenhandel | |
| 2020 | Lagebild "Clankriminalität" Berlin 2020 | Polizei Berlin | OK-Strukturen | |
| 2019 | Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Trafficking Executive Summary | Liechtenstein Initiative | Menschenhandel | PDF |
| 2018 | Research Conferences on Organised Crime (Vol. IV) | BKA | Prävention | |
| 2018 | Abbildung der Risiken von schwerer und organisierter Krimineller Infiltration in Europäische Unternehmen | transcrime | OK-Strukturen | |
| 2014 | Organisiertes Verbrechen aus Sicht der EU (Rede Herbsttagung) | BKA | Europa | |
| 2013 | Bericht über organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und Initiativen (Schlussbericht) 2013/2107(INI)) – Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche | Europäisches Parlament | OK-Strukturen | |
| 2011 | Die ´Ndrangheta in Deutschland (Langfassung Herbsttagung) | BKA | Mafia | |
| 2010 | Bekämpfung der OK in Italien: Perspektiven und Probleme (Kurzfassung) | BKA | Mafia | |
| 2010 | Rocker- und Bandenkriminalität als Problem der Inneren Sicherheit in Deutschland (Kurzfassung Herbsttagung) | BKA | Rocker | |
| 2008 | Bekämpfung mafioser Strukturen am Beispiel der Umwelt-kriminalität – der italienische Weg (Langfassung Herbsttagung) | BKA | Mafia | |
| 2008 | Organisierte Kriminalität in der Tschechischen Republik - Kurzfassung (engl) | BKA | Europa | |
| 2006 | Straftatbestand Menschenhandel | BKA | Menschenhandel | |
| 2002 | Ermittlungs- und Sanktionserfolge der OK-Ermittlungen in Baden-Württemberg | BKA | Ergebnisse | |
| 1996 | BKA-Forschungsreihe Band 43, BKA-Herbsttagung 1996, Organisierte Kriminalitaet | BKA | OK-Strukturen | |
| 1993 | Sonderbände Forschungsreihe Band 46 - Drogen und Kriminalität | BKA | Drogen | |
| 1990 | Organisierte Kriminalität in einem Europa durchlässiger Grenzen | BKA | Europa | |
| 1990 | Sonderbände Forschungsreihe Band 40 - Organisierte Kriminalität wie grosse Gefahr | BKA | Risikoanalyse | |
| 1988 | Sonderbände Forschungsreihe Band 30 - Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland | BKA | Deutschland | |
| 1974 | Organisiertes Verbrechen | BKA | OK-Strukturen |
Terrorismus, Extremismus & Radikalisierung
Analysen zu terroristischen Netzwerken, extremistischen Strukturen sowie Radikalisierungsprozessen und Präventionsmaß-nahmen.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2025 | Rechtsextremistische Musik | Verfassungsschutz | Rechtsextremismus | |
| 2025 | Islamismus in Deutschland | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2024 | Rechtsextremismus im Internet | Verfassungsschutz | Rechtsextremismus | |
| 2023 | "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" | Verfassungsschutz | Reichsbürger | |
| 2023 | Türkische Rechtsextremismus (Flyer) | Verfassungsschutz | Rechtsextremismus | |
| 2023 | Türkische Rechtsextremismus - Grauen Wölfe | Verfassungsschutz | Rechtsextremismus | |
| 2022 | Rechtsextremismus: Symbole, Zeichen und verbotene Organisationen | Verfassungsschutz | Rechtsextremismus | |
| 2022 | Abschlussbericht „Mainstreaming und Radikalisierung in sozialen Medien“ | Verfassungsschutz | Radikalisierung | |
| 2020 | Zwischenbericht der Untersuchungskommission zum Terroranschlag vom 02.11.2020 | BMI Österreich | Terrorismus | |
| 2019 | Foreign Terrorist Fighters (engl.) | UNODC | Trends | |
| 2015 | Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) | Verfassungsschutz | PKK | |
| 2015 | Die Inszenierung des Terrorismus – die Rolle der Medien (Kurzfassung Herbsttagung) | BKA | Medien | |
| 2015 | Glaube oder Extremismus | Verfassungsschutz | Radikalisierung | |
| 2015 | Jugend und Jihad | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2015 | Islamistische Staat (IS) - Bedrohung für Deutschland? | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2015 | Hooligans gegen Salafisten | BKA | Hooligans | |
| 2014 | Nutzung des Internets - salafistisch-"jihadistischen" Spektrum | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2014 | Themenschwerpunkte "jihadistischer" Propaganda im Internet | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2013 | Islamismus: Entstehung und Erscheinungsformen | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2013 | Diplomarbeit: "Die rechtliche Bewertung der Intervention in Libyen und die Rolle Deutschlands" | Verfassungsschutz | Völkerrecht | |
| 2013 | Diplomarbeit: "Deutsche Anti-Terror-Gesetzgebung im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit" | Verfassungsschutz | Recht | |
| 2013 | Bekämpfung des Rechtsextremismus | BKA | Rechtsextremismus | |
| 2012 | Salafistische Bestrebungen in Deutschland | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2011 | Frauen in islamistisch-terroristischen Strukturen in Deutschland | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2010 | Internetnutzung islamistischer Terror- und Insurgentengruppen unter besonderer Berücksichtigung von medialen Geiselnahmen im Irak, Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien (Dissertation) | Judith Tinnes | Islamismus | |
| 2009 | Symposium 2009: "Gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus im Zeichen der Wirtschaftskrise. Eine Gefahr für die Demokratie?" | Verfassungsschutz | Extremismus | |
| 2008 | Islamismus aus der Perspektive des Verfassungsschutzes | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2008 | Symposium 2008: "Terrorismusbekämpfung in Europa Herausforderung für die Nachrichtendienste" | Verfassungsschutz | Terrorismus | |
| 2007 | Integration als Extremismus- und Terrorismusprävention | Verfassungsschutz | Islamismus | |
| 2007 | Terror im Internet | BKA | Internet | |
| 2006 | Polizei + Forschung Band 33 - Terrorismus und Extremismus der Zukunft auf der Spur | BKA | Trends | |
| 2006 | Symposium 2006: "Extremismus und Terrorismus im Zeitalter der Informationsgesellschaft" | Verfassungsschutz | Extremismus | |
| 2005 | Symposium 2005: "Neuer Antisemitismus? Judenfeindschaft im politischen und im öffentlichen Diskurs" | Verfassungsschutz | Antisemitismus | |
| 2004 | Polizei + Forschung Band 30 - Netzwerke des Terrors Netzwerke Gegen den Terror | BKA | Rechtsextremismus | |
| 2004 | COD-Literatur-Reihe Band 16 - Netzwerke des Terrors - Terror der Netzwerke | BKA | Netzwerke | |
| 2004 | Symposium 2004: "Radikalisierungsprozesse und extremistische Milieus" | Verfassungsschutz | Radikalisierung | |
| 2003 | Symposium 2003: "Feindbilder im politischen Extremismus" | Verfassungsschutz | Radikalisierung | |
| 2002 | Symposium 2002: "Politischer Extremismus in der Ära der Globalisierung" | Verfassungsschutz | Extremismus | |
| 2001 | Polizei + Forschung Band 17 - Islamistischer Terrorismus | BKA | Islamismus | |
| 2001 | Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit | BKA | Rechtsextremismus | |
| 1999 | Cyberterror - Prospects and Implications | Center for the Study of Terrorism and Irregular Warfare Monterey, CA | Internet |
Wirtschaftsschutz & Spionage
Studien zu Wirtschaftsspionage, Sicherheitsrisiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2016 | 10. Sicherheitstagung: Proaktiver Wirtschaftsschutz - Prävention durch Information | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2016 | Einführung in den Wirtschaftsgrundschutz | ASW / BSI / BfV | Wirtschaftsschutz | |
| 2016 | Wirtschaftsgrundschutz - Standard 2000-1 | ASW / BSI / BfV | Wirtschaftsschutz | |
| 2016 | Wirtschaftsgrundschutz - Baustein ÜA3 Notfallmanagement | ASW / BSI / BfV | Wirtschaftsschutz | |
| 2015 | 9. Sicherheitstagung: Proaktiver Wirtschaftsschutz - Prävention durch Information | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2015 | Spionage - Sind auch Sie gefährdet? | Verfassungsschutz | Spionage | |
| 2014 | Studie: Industriespionage 2014 - Cybergeddon der deutschen Wirtschaft durch NSA & Co.? | Corporate Trust | Spionage | |
| 2014 | Spionage - Ihre Ziele Ihre Methode | Verfassungsschutz | Spionage | |
| 2014 | 8. Sicherheitstagung: Proaktiver Wirtschaftsschutz - Prävention durch Information | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2014 | Wirtschaftsspionage - Risiko für Unternehmen | Verfassungsschutz | Spionage | |
| 2014 | Elektronische Angriffe mit nachrichtendienstlichem Hintergrund | Verfassungsschutz | Spionage | |
| 2013 | 7. Sicherheitstagung: Proaktiver Wirtschaftsschutz - Prävention durch Information | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2012 | 6. Sicherheitstagung: Wirtschaftsschutz: Prävention durch Information | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2011 | 5. Sicherheitstagung: "Wirtschaftsschutz: Prävention durch Information" | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2010 | 4. Sicherheitstagung: "Proaktiver Wirtschaftsschutz: Prävention durch Information" | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2008 | 3. Sicherheitstagung: „Braucht Ihr Sicherheitsbewusstsein ein Update?" | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz | |
| 2007 | Symposium 2007: "Bedrohung der Wirtschaft im Zeitalter der Globalisierung" | Verfassungsschutz | Wirtschaftsschutz |
Finanzsystem & Banken
Analysen zur Geldwäscheprävention im Finanzsektor sowie zu regulatorischen Entwicklungen.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2021 | Crypto Crime Report 2021 | CHAINALYSIS | Kryptowährung | |
| 2021 | Cryptocurrencies - Tracing the evolution of criminal finances. | Europol | Kryptowährung | |
| 2020 | Crypto Crime Report 2020 | CHAINALYSIS | Kryptowährung | |
| 2019 | Crypto Crime Report 2019 | CHAINALYSIS | Kryptowährung | |
| 2018 | Cryptocurrency - Anti-Money Laundering Report, 2018 Q4 | CipherTrace | Kryptowährung | |
| 2018 | Cryptocurrencies and blockchain | TAX3 committee | Kryptowährung | |
| 2018 | Geldwäsche-Problematik von Kryptowährungen - Clarity on financial crime in Banking (engl) | KPMG | Kryptowährung | |
| 2017 | Bargeld, Freiheit und Verbrechen - Bargeld in der digitalen Welt | Deutsche Bank | Bargeld | |
| 2015 | Why is cash still king? | Europol | Bargeld | |
| 2013 | Cost of Cash: Status Quo und Entwicklungsperspektiven in Deutschland | RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES | Bargeld | |
| 2008 | Die Komplexität internationaler Finanzmärkte - Einfallstor für Kriminalität | BKA | Finanzmarkt | |
| 1986 | Bankraub und technische Prävention | BKA | Bankraub |
Internationale Studien & Organisationen
Studien internationaler Institutionen zur globalen Geldwäsche und Finanzkriminalität.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2020 | The Global State of AML | BAE Systems | Geldwäsche | |
| 2020 | Lifting the spell of dirty Money | European Banking Federation | Geldwäsche | |
| 2018 | Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union | Gemeinsamen Arbeitsgruppe (EU Kommission) | Geldwäsche | |
| 2016 | Multinational Banking and Conflicts among US-EU AML/CTF Compliance & Privacy Law: Operational & Political Views in Context | SWIFT Institute | Geldwäsche | |
| 2014 | Guide to U.S. Anti-Money Laundering Requirements - Frequently Asked Questions (6. Edition) | protiviti | protiviti | |
| 2013 | Schattenfinanzzentrum Deutschland | tax justice network | Geldwäsche | |
| 2012 | Handelsübereinkommen EU-Kolumbien/Peru: Deregulierung, illegale Finanzströme und Geldwäsche | Stichting Onderzoek Multinationale Ondermemingen | Geldwäsche | |
| 2011 | Global Anti-Money Laundering Survey 2011 | KPMG | Geldwäsche | |
| 2005 | U.S. Money Laundering Threat Assessment | protiviti | Geldwäsche | |
| 2003 | Geldwäschebekämpfung durch die EU | SWP | Geldwäsche |
Wissenschaftliche Grundlagen & Forschung
Akademische Arbeiten und Forschungsberichte zur theoretischen und empirischen Analyse von Geldwäsche.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2016 | Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit - Einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann | Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit | Geldwäsche | |
| 2015 | Die Bedeutung kriminalstatistischer Daten (Hell- und Dunkelfeld) für Wissenschaft und kriminologische Forschung | BKA | Forschung | |
| 2015 | Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland und über die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren. (Studie) | Kai Bussmann | Geldwäsche | PDF |
| 2012 | KRIMINALITÄT IM MARKTKONTEXTEINE INSTITUTIONEN-THEORETISCHE UNTERSUCHUNG ZU SOZIALEN URSACHEN WIRTSCHAFTSKRIMINELLEN HANDEL (Habilitationsschrift) | Eckhard Burkatzki | Wirtschaftkriminalität | |
| 2011 | Illegale Märkte | Max Planck Institut | OK | |
| 2011 | Ehrenmorde in Deutschland - 1996-2005 | BKA | Forschung | |
| 2009 | Final Study on the Application of the Anti-Money Laundering Directive | Deloitte | Geldwäscherecht | |
| 2008 | Terrorismus, organisierte Kriminalität und Geldwäsche - Bedrohung für die Weltwirtschaft? | Friedrich Schneider | Auswirkung | |
| 2007 | Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings | Friedrich Schneider | Forschung | |
| 1960 | Internationale Verbrechensbekämpfung | BKA | Strukturen |
Spezielle Themen & Emerging Risks
Studien zu neuen Risiken, Technologien und speziellen Phänomenen.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2022 | Praktischer Angriff auf Video-Ident | Chaos Computer Club | Videoidentifizierung | |
| 2021 | ACCESS DENIED? | Transparency International | Wirtschaftlich Berechtigter | |
| 2020 | KEINE TRANSPARENZ TROTZ TRANSPARENZREGISTER | Rosa Luxemburg Stiftung | Transparenzregister | |
| 2020 | Prüfung, ob Mitgliedstaaten alle unter ihr Recht fallenden Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen ordnungsgemäß ermittelt haben | Europäische Kommission | Stiftungen / Trust | |
| 2018 | European Getaway - Inside the murky world of golden visas | Transparency International | Golden Visa | |
| 2009 | Money Laundering Risks and E-Gaming: A European Overview and Asssessment | Cardiff University Wales | Geldwäsche |
Wirecard – Spezialbereich
Der Wirecard-Komplex stellt einen zentralen Referenzfall für Aufsichtsversagen und Geldwäscheprävention dar.
Jahr | Dokument | Institution | Schwerpunkt | Link |
| 2020 | Peer Review Report der ESMA | ESMA | Bericht | |
| 2020 | Studie des Europäisches Parlament | EU | Studie | PDF |
| 2020 | Bericht des Bundesministerium der Finanzen (BMF) | BMF | Bericht | PDF |
| 2020 | Sonderuntersuchung von KPMG | KPMG | Bericht | PDF |
| 2016 | Wirecard Reports von Zatarra Research & Investigations | Zatarra | Analyse | PDF |
Nutzung & Einordnung
Diese Studien eignen sich insbesondere für:
- Erstellung und Validierung der Risikoanalyse
- Entwicklung von Compliance-Strategien
- Schulungen und Sensibilisierung
- wissenschaftliche Fundierung von AML-Systemen